SEARCH OUR LISTINGS
Sold
208 3660 VANNESS AVENUE, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 1 |
Bathroom: | 1 |
Floor Size: | 770 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2007 |
Price :
$588,000
Plus Sales Tax
Sold
2704 5515 BOUNDARY ROAD, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 1 |
Bathroom: | 1 |
Floor Size: | 588 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2017 |
Price :
$564,000
Plus Sales Tax
Sold
2604 5515 BOUNDARY ROAD, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 1 |
Bathroom: | 1 |
Floor Size: | 588 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2017 |
Price :
$539,000
Plus Sales Tax
Sold
309 3663 CROWLEY DRIVE, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 3 |
Bathroom: | 2 |
Floor Size: | 937 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2005 |
Price :
$549,900
Plus Sales Tax
Sold
106 3520 CROWLEY DRIVE, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 3 |
Bathroom: | 2 |
Floor Size: | 1,042 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2002 |
Price :
$639,000
Plus Sales Tax
New
2103 3663 CROWLEY DRIVE, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 1 |
Bathroom: | 1 |
Floor Size: | 714 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2005 |
Price :
$545,000
Plus Sales Tax
Sold
1603 3663 CROWLEY DRIVE, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 2 |
Bathroom: | 2 |
Floor Size: | 883 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2005 |
Price :
$539,900
Plus Sales Tax
Sold
2705 5515 BOUNDARY ROAD, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 1 |
Bathroom: | 1 |
Floor Size: | 453 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2017 |
Price :
$479,000
Plus Sales Tax
Sold
2605 5515 BOUNDARY ROAD, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 1 |
Bathroom: | 1 |
Floor Size: | 454 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2017 |
Price :
$439,000
Plus Sales Tax
Sold
606 3660 VANNESS AVENUE, Vancouver

Property Type: | Apartment/Condo |
Bedroom: | 1 |
Bathroom: | 1 |
Floor Size: | 659 sq.ft |
Lot Size: | 0 sq.ft |
Year: | 2006 |
Price :
$439,000
Plus Sales Tax